更新情報
最終更新日 2008年 8月 18日
機 関 情 報 |
機関名 | 光星メディカルクリニック | |||||||||||||||||||||||||||
所在地 | (郵便番号) | 065-0012 | |||||||||||||||||||||||||||
(住所) | 北海道札幌市東区北12条東7丁目1-35 | ||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 011-704-6887 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 011-704-6889 | ||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | 0110217635 | ||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | hiraoka-t@rose.plala.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.koseimc.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 診療所 個人 | ||||||||||||||||||||||||||||
開設者名 | 平岡 智哉 | ||||||||||||||||||||||||||||
管理者名 | 平岡 智哉 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 未実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | |||||||||||||||||||||||||||||
ス タ ッ フ 情 報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤1人 | 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤2人 | 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤0人 | 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 | 非常勤0人 | |||||||||||||||||||||||||||
施 設 及 び 設 備 情 報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:第一臨床) | ||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | ||||||||||||||||||||||||||||
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | ||||||||||||||||||||||||||||
眼底検査 | 委託(委託機関名:能戸眼科医院) | ||||||||||||||||||||||||||||
運 営 に 関 す る 情 報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||
通年 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 8.135円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
そ の 他 |
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日あたり 人 | ||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1000人 | 1日あたり10人 | |||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 無 |